ברוכים הבאים צו זשעדזשינג זשוהאָנג!
e945ab7861e8d49f342bceaa6cc1d4b

MS סעריע דריי-פאַסע מאָטאָר מיט אַלומינום גוף פֿאַר יעק סטאַנדאַרד

קורץ באַשרייַבונג:

עלעקטריק מאָטאָרס זענען געניצט אין אַ ברייט קייט פון מאַשינערי און עקוויפּמענט מיט קיין ספּעציעל באדערפענישן וואַסער פּאָמפּע ינדאַסטריאַל פאָכער מיינינג מאַשינערי, אַריבערפירן מאַשינערי לאַנדווירטשאַפטלעך מאַשינערי, עסנוואַרג מאַשינערי.

ראַם: 56 - 160, מאַכט: 0.06קוו-18.5קוו, 2 פּאָול, 4 פּאָול, 6 פּאָול, 8 פּאָול, 50 הז / 60 הז


פּראָדוקט דעטאַל

MS Parameter

דימענשאַנז

מינגגע עלעקטריק מאָטאָר עקספּלאָדעד מיינונג

פּראָדוקט טאַגס

איינריכטונגען

Ms סעריע אַלומינום האָוסינג דריי-פאַסע ייסינגקראַנאַס מאָטאָרס, מיט די לעצטע פּלאַן אין ינטייערמאַנט, זענען געמאכט פון אויסגעקליבן קוואַליטעט מאַטעריאַלס און קאַנפאָרמד צו IEC נאָרמאַל.
מיז מאָטאָרס האָבן גוט פאָרשטעלונג, זיכערקייַט און פאַרלאָזלעך אָפּעראַציע, פייַן אויסזען, און קענען זיין מיינטיינד זייער קאַנוויניאַנטלי, בשעת מיט נידעריק נויזיז, קליין ווייבריישאַן און אין דער זעלביקער צייט ליכט וואָג און פּשוט קאַנסטראַקשאַן.
די מאָטאָרס קענען זיין געוויינט פֿאַר גענעראַל פאָר.

אַפּערייטינג טנאָים

אַמביאַנט טעמפּעראַטור: -15℃≤0≤40℃
הייך: ניט יקסיד 1000 מעטער
רייטאַד וואָולטידזש: 380 וו ± 5%
רייטאַד אָפטקייַט: 50 הז (60 הז איז בנימצא אויף בעטן)
פליכט / שאַץ: קעסיידערדיק (S1)
ינסאַליישאַן קלאַס: קלאַס F
שוץ קלאַס: IP55
קאָאָלינג אופֿן: IC 0141

דערקלערונג פון טיפּ דעזיגנאַטיאָן

בילד 2

אונדזער סערוויס

1. מיר וואַלוינג יעדער קונה.
2. מיר קאָואַפּערייט מיט קונה צו פּלאַן און אַנטוויקלען נייַ פּראָדוקט.צושטעלן אָעם.
3. 20-30 טעג לידינג צייַט.
4. מיר'ד ווי צו אַרוישעלפן איר עריינדזשינג עקספּרעס טינגז, פּרובירן טינגז אָדער אנדערע אויף דיין בקשה.

פארוואס אונז?

1. אונדזער מאַנופאַקטורער איז אַ פאַכמאַן פאַבריק פֿאַר עלעקטריק מאָטאָר אין טשיינאַ.
2. האָבן גוט פּרייַז אין טשיינאַ.
3. פול פון אַרויספירן יקספּיריאַנסיז.
4. 100% טעסטעד פֿאַר די קוואַליטעט פריערדיק צו טראַנספּאָרט.
5. ספּעציעלע מאָטאָרס קענען זיין דיזיינד לויט צו קאַסטאַמערז 'רעקווירעמענץ.
6. שליימעסדיק פאָרשטעלונג, נידעריק ראַש, קליין ווייבריישאַן, פאַרלאָזלעך פליסנדיק, גוט אויסזען, קליין באַנד, ליכט וואָג און גרינג וישאַלט.
7. פאַרלאָזלעך אין לאַנד, שטאָט אָדער פאַבריק ינווייראַנמאַנץ.
8. זייער נידעריק מאַכט קאַנסאַמשאַן.
9. העכער לעבן.
10. די סטאַנדאַרדס קאַנפאָרמז צו די יעק אינטערנאַציאָנאַלע נאָרמאַל.
11. אָפנהאַרציק און פאַכמאַן סערוויס.

FAQ

ק: וואָס איז די צאָלונג טערמינען?
א: 30% ט / ה אין שטייַגן, 70% איידער טראַנספּאָרט, ל / C אין דערזען.

ק: וואָס איז דיין עקספּרעס צייט?
א: ין 25-30 טעג נאָך ריסיווינג אַוועקלייגן.

ק: צי איר פאָרשלאָגן אָעם דינסט?
א: יא.מיר אָננעמען אָעם דינסט.

ק: וואָס איז דיין מאָק פון דעם נומער?
א: 5 פּקס פּער נומער.

ק: קענען מיר אַרייַן אונדזער סאָרט אויף עס?
א: יאָ אַוודאי.

ק: ווו איז דיין לאָודינג פּאָרט?
א: נינגבאָ פּאָרט, שאַנגהאַי פּאָרט, טשיינאַ.

ק: וואָס איז דיין פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט?
א: וועגן 500 פּקס פּער טאָג.


  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • טיפּ רייטאַד מאַכט רייטאַד קראַנט (א) עפעקטיווקייַט n (%) מאַכט פאַקטאָר (קאָסΦ) רייטאַד גיכקייַט (ר / מין) פארשפארטע שטראם פארשפארט טאָרק מאַקס טאָרק
    KW HP רייטאַד קראַנט
    טסטאַרט/טנ
    רייטאַד טאָרק
    איז / אין
    רייטאַד טאָרק
    טמאַקס / ט ן
    380 וו 50 הז סינטשראָנאָוס גיכקייַט 3000 ר / מין (2 פּויליש)
    MS-631-2 0.18 0.25 0.53 65 0.80 2780 2.3 6.0 24
    MS-632-2 0.25 0.37 0.69 68 0.81 2780 2.3 6.0 2.4
    MS-711-2 0.37 0.5 0.99 70 0.81 2800 2.3 6.0 2.4
    MS-712-2 0.55 0.75 1.40 73 0.82 2800 2.3 6.0 2.4
    MS-801-2 0.75 1 1.83 75 0.83 2825 2.3 6.0 2.4
    MS-802-2 1.1 1.5 2.58 77 0.84 2825 2.3 6.5 2.4
    MS-90S-2 1.5 2 3.43 79 0.84 2840 2.3 6.5 2.4
    MS-90L-2 2.2 3 4.85 81 0.85 2840 2.3 6.5 2.4
    MS-100L-2 3 4 6.31 83 0.87 2880 2.3 7.0 2.4
    MS-112M-2 4 5 8.12 85 0.88 2890 2.3 7.0 2.4
    MS-132S1-2 5.5 7.5 11.0 86 0.88 2900 2.3 7.0 2.4
    MS-132S2-2 7.5 10 14.9 87 0.88 2900 2.3 7.0 2.4
    MS-160M1-2 11 15 21.3 88 0.89 2930 2.3 7.0 2.4
    MS-160M2-2 15 20 28.8 89 0.89 2930 2.3 7.0 2.4
    MS-160L-2 18.5 25 34.7 90 0.90 2930 2.3 7.0 24
    380 וו 50 הז סינטשראָנאָוס גיכקייַט 1500 ר / מין (4 פּאָלעס)
    MS-632-4 0.18 0.25 0.62 60 0.73 1330 2.2 5.5 2.3
    MS-711-4 0.25 0.37 0.79 65 0.74 1360 2.2 5.5 2.3
    MS-712-4 0.37 0.5 1.12 67 0.75 1360 2.2 5.5 2.3
    MS-801-4 0.55 0.75 1.57 71 0.75 1380 2.3 6.0 2.4
    MS-802-2 0.75 1 2.05 73 0.76 1380 2.3 6.0 2.4
    MS-90S-4 1.1 1.5 2.89 75 0.77 1390 2.3 6.0 2.4
    MS-90L-4 1.5 2 3.70 78 0.79 1390 2.3 6.0 2.4
    MS-100L1-4 2.2 3 5.16 80 0.81 1410 2.3 7.0 2.4
    MS-100L2-4 3 4 6.78 82 0.82 1410 2.3 7.0 2.4
    MS-112M-4 4 5 8.82 84 0.82 1435 2.3 7.0 24
    MS-132S-4 5.5 7.5 11.8 85 0.83 1445 2.3 7.0 2.4
    MS-132M-4 7.5 10 15.6 87 0.84 1445 2.3 7.0 2.4
    MS-160M-4 11 15 22.3 88 0.84 1450 2.2 7.0 2.3
    MS-160L-4 15 20 30.1 89 0.85 1450 2.2 7.0 2.3
    380 וו 50 הז סינטשראָנאָוס גיכקייַט 1000 ר / מין (6 פּאָלעס)
    MS-711-6 0.18 0.25 0.74 56 0.66 900 2.0 5.5 2.2
    MS-712-6 0.25 0.37 0.95 59 0.68 900 2.0 5.5 2.2
    MS-801-4 0.37 0.5 1.30 62 0.70 900 2.0 5.5 2.2
    MS-802-6 0.55 0.75 1.79 65 0.72 900 2.0 5.5 2.2
    MS-90S-6 0.75 1 2.29 69 0.72 910 2.1 5.5 2.2
    MS-90L-6 1.1 1.5 3.18 72 0.73 910 2.1 5.5 2.2
    MS-100L-6 1.5 2 3.95 76 0.76 940 2.1 5.5 2.2
    MS-112M-6 2.2 3 5.57 79 0.76 940 2.2 6.5 2.3
    MS-132S-6 3 4 7.40 81 0.76 960 2.2 6.5 2.3
    MS-132M1-6 4 5 9,75 82 0.76 960 2.2 6.5 2.3
    MS-132M1-6 5.5 7.5 12.9 84 0.77 960 2.2 6.5 2.3
    MS-160M-6 7.5 10 17.0 86 0.77 970 2.2 6.5 2.3
    MS-160L-6 11 15 24.2 87 0.78 970 2.2 6.5 2.3
    380 וו 50 הז סינטשראָנאָוס גיכקייַט 750 ר / מין (8 פּדעס)
    MS-801-8 0.18 0.25 0.88 51 0.61 630 1.8 4.0 1.9
    MS-802-8 0.25 0.37 1.15 54 0.61 640 1.8 4.0 1.9
    MS-90S-8 0.37 0.5 1.49 62 0.61 660 1.8 4.0 1.9
    MS-90L-8 0.55 0.75 2.18 63 0.61 660 1.8 4.0 2.0
    MS-100L-8 0.75 1 2.53 71 0.67 690 1.8 4.0 2.0
    MS-100L2-8 1.1 1.5 3.32 73 0.69 690 1.8 5.0 2.0
    MS-112M-8 1.5 2 4.50 75 0.69 680 1.8 5.0 2.0
    MS-132S-8 2.2 3 6.00 78 0.71 710 1.8 6.0 2.0
    MS-132M-8 3 4 7.90 79 0.73 710 1.8 6.0 2.0
    MS-160M1-8 4 5 10.3 81 0.73 720 1.9 6.0 2.0
    MS-160M2-8 5.5 7.5 13.6 83 0.74 720 2.0 6.0 2.0
    MS-160L-8 7.5 10 17.8 85 075 720 2.0 6.0 2.0

    בילד 1

    ראַם גרייס מאַונטינג דימענשאַנז קוילעלדיק דימענשאַנז
    A AA AB BB HA AC AD B C D DH E F G H K KK L M N P S T
    METRIC PG
    63 100 24 135 100 7 130 111 80 40 11 M4X12 23 4 8.5 63 7.0 1-מ20קס1.5 1-PG11 217 115 95 140 18 3
    71 ם 112 26 159 110 8 145 118 90 45 14 M5X12 30 5 11.0 71 7.0 1-מ20קס1.5 1-PG11 245 130 110 160 10 3.5
    80 ם 125 35 165 125 9 175 134 100 50 19 M6X16 40 6 15.5 80 10.0 1-מ25קס1.5 1-PG16 287 165 130 200 12 3.5
    90S 140 37 180 125 10 195 140 100 56 24 M8X19 50 8 20.0 90 10.0 1-מ25קס1.5 1-PG16 315 165 130 200 12 3.5
    90 ל 140 37 180 150 10 195 140 125 56 24 M8X19 50 8 20.0 90 10.0 1-מ25קס1.5 1-PG16 340 165 130 200 12 3.5
    100 ל 160 40 205 172 11 215 160 140 63 28 M10X22 60 8 24.0 100 12.0 1-מ32קס1.5 1-PG21 385 215 180 250 14.5 4
    112 ם 190 41 230 181 12 240 178 140 70 28 M10X22 60 8 24.0 112 12.0 1-מ32קס1.5 1-PG21 400 215 180 250 14.5 4
    132ס 216 51 270 186 15 275 206 140 89 38 M12X28 80 10 33.0 132 12.0 1-מ32קס1.5 1-PG21 483 265 230 300 14.5 4
    132 ם 216 51 270 224 15 275 206 178 89 38 M12X28 80 10 33.0 132 12.0 1-מ32קס1.5 2-PG21 510 265 230 300 14.5 4
    160 ם 254 55 320 260 18 330 255 210 108 42 M16X36 110 12 37.0 160 14.5 1-מ40קס1.5 2-PG29 615 300 250 350 18.5 5
    160 ל 254 55 320 304 18 330 255 254 108 42 M16X36 110 12 37.0 160 14.5 1-מ40קס1.5 2-PG29 670 300 250 350 18.5 5

    IE1-סטאַנדאַרד1